Información Hípica De:

Programas:

 Septiembre 2010            

Mi 
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 15 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30  - - -

 Programas  


Resultados:

 Septiembre 2010            

Mi 
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 15 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30  - - -

 Resultados  


Pronósticos:

 Septiembre 2010            

Mi 
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 15 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30  - - -

 Pronósticos  


Club Hípico de Santiago

CHS 

Links Amigos

CDM 
La Fija 
Burreros 

 

Resultados R° 49 - 25.julio.2010 PDF Imprimir E-Mail

PRIMERA CARRERA 1000 metros. Premio CHIN CHIN Pista :1 Indice: 2 al 1 $ 800000 al primero  
1° (13) ZORRO VEINTIUNO 56, por MINSTREL STAR y TELERA, del stud OVALLE A ENRIQUE JINETE: V. ROJAS 8,60
2° (1) REAJUSTADA 56, R. FUENZALIDA 3,30
3° (7) MI CHICULINA 56, M. CHAMORRO 7,60
4° (12) DIORISIMA 56, M. A. BUSTAMANTE 5,50
5° (9) EL FRAMA 56, L. GONZALEZ 10,50
6° (4) EL CHILENO 57, R. LIZAMA 5,00
7° (8) STORM PALACE 56, JS. PAREDES 12,40
8° (10) HONEY MOON 56, M. MORALES 46,40
9° (14) SEÑOR ROBERT 56, G. BARRERA 7,80
10° (11) MINARDI'S QUEEN 56, JS. SANCHEZ 21,10
11° (6) REINA NEPTUNO 56, JO. GONZALEZ 258,60
12° (5) MOZINHO 56, AND. CASTILLO 59,30
13° (3) DOCTORA DANIELA 56, M. GALAZ 13,50
14° (2) SMALLVILLE 56, JON. A. CASTILLO 23,50  
Ganada por pzco el 3.o a 1/2 el 4.o a V.P. Dividendo $ 8,60 $3,60 $1,80 $3,00 $1,40 $2,00 Tiempo: 01.01.97 Preparador: LASTRA JOSE
QUINELA: 1/13 $ 4.920 EXACTA: 13/1 $ 8.060 TRIFECTA: 13/1/7 $ 59.120 SUPERFECTA: 13/1/7/12 $ 144.270 ENGANCHE: . $ 1.900
Favorito: (1) REAJUSTADA
Corrieron todos  

VideoVideo carrera click aqui 

 

SEGUNDA CARRERA 1200 metros. Premio CHICLE Pista :1 Condicional $ 2800000 al primero  

1° (6) DIABLO EL DIABLO 52, por PROUD CITIZEN y LA DIABLA, del stud STUD HARAS DON ALBERTO JINETE: R. PAINEN 8,10
2° (5) BLUE OF HEART 56, O. ULLOA 6,40
3° (6a) CHINCHE PITUCO 56, A. RIVERA 8,10
4° (3) AFRIFANO 56, FCO. BERNAL 68,60
5° (14) ANGHIARI 56, V. MIRANDA 49,30
6° (1) MODACOLOR 57, G. ULLOA 7,40
7° (13) BIANCO MARE 56, JN. GALLEGUILLOS 6,50
8° (12) VONTABON 56, H. I. BERRIOS 1,90
9° (4) VILLACARRIEDO 56, G. BARRERA 6,20
10° (2) GREEN KING 56, B. LEON 20,20
11° (10) POWER KING 52, FCO. SOTO 37,10
12° (11) ATOS 52, JS. PAREDES 87,20
13° (8) SEÑOR DE LA NOCHE 52, JON. A. CASTILLO 57,30
14° (7) PERSEUS 56, C. ABARCA 53,00
15° (9) EL QUITO 56, R. LIZAMA 27,90  

Ganada por 2 1/4 el 3.o a 1 1/4 el 4.o a pzco Dividendo $ 8,10 $4,60 $4,60 $3,10 $5,20 $8,10 Tiempo: 01.12.80 Preparador: MARTINEZ OLIVERIO
QUINELA: 5/6 $ 7.270 EXACTA: 6/5 $ 10.300 TRIFECTA: 6/5/3 $ 329.490 SUPERFECTA: POZO EST.$ 4.000.000 ENGANCHE: . $ 22.900 2° DOBLE QUINELA: 1-13/&# $ 1.900 2ª ETAPA DOBLE QUINELA: &#/5-6 $ 13.590
Favorito: (12) VONTABON
Corrieron todos  

VideoVideo carrera click aqui  

 

TERCERA CARRERA 1800 metros. Premio CHAMANTO Pista :1 Indice: 29 al 22 $ 2250000 al primero  
1° (3) HOMOGENICO 50, por DUSHYANTOR y HOMOGENICA, del stud DOS LAGUNAS JINETE: H. BARRERA 3,40
2° (6) POTRO LINDO 55, N. INDA 1,80
3° (5) DON SAMUEL 53, V. MIRANDA 18,90
4° (2) DARIO EL GRANDE 54, JS. VILLABLANCA 12,10
5° (4) BARAQUILLO 57, J. MEDINA 6,00
6° (1) ABELARDO 57, A. RIVERA 3,50 
Ganada por 1/2 pzco el 3.o a 8 3/4 el 4.o a 1/2 Dividendo $ 3,40 $ $ $ $ $ Tiempo: 01.51.37 Preparador: SILVA JUAN C.
QUINELA: 3/6 $ 590 EXACTA: 3/6 $ 1.880 TRIFECTA: 3/6/5 $ 16.560 CUATRIFECTA: 3/6/5/2 $ 36.930 2° DOBLE DE MIL: 6/3 $ 51.800 TRIPLE 1 A 1ER.: 3 CON 99 VALES $ 60.950 TRIPLE 1 A 2DO.: 6 CON 173 VALES $ 8.890
Favorito: (6) POTRO LINDO
Corrieron todos 

VideoVideo carrera click aqui  

 

CUARTA CARRERA 1200 metros. Premio CHAMUYA Pista :1 Condicional $ 2800000 al primero  
1° (4) OUTBACK 56, por SIR CAT y ORSA MAGGIORE, del stud PLUMITA JINETE: G. ULLOA 8,40
2° (3) CITY OF LIGHT(ARG) 56, H. I. BERRIOS 5,20
3° (1) KRAFT 52, C. SOTO 352,60
4° (6) CONSIGLIERE 52, R. MENA 64,50
5° (11a) MISIONARIO 56, FCO. BERNAL 3,20
6° (9) JOVEN BRILLANTE 56, O. ULLOA 11,30
7° (10) HATUEY 56, H. E. ULLOA 18,50
8° (2) EN BARBECHO 56, V. RAMIREZ 68,90
9° (12) BILLIE JEAN 52, R. PAINEN 102,40
10° (8) MISTER BIG 56, JN. HERMOSILLA 17,40
11° (14) SALIR DE NOCHE 56, J. MEDINA 2,80
12° (7) IMPERIO OTOMANO 56, JN. GALLEGUILLOS 5,00
13° (13) KEEP WALKING 52, JR. GONZALEZ 125,90
14° (5) FILO 56, L. GONZALEZ 148,00
15° (11) TIRANNO 56, B. LEON 3,20 
Ganada por 1/2 el 3.o a 5 1/2 el 4.o a 1 3/4 Dividendo $ 8,40 $5,10 $3,50 $3,00 $3,10 $37,70 Tiempo: 01.12.16 Preparador: BAEZA PATRICIO
QUINELA: 3/4 $ 2.230 EXACTA: 4/3 $ 4.610 TRIFECTA: 4/3/1 $ 350.020 SUPERFECTA: 4/3/1/6 $ 4.813.480 2° DOBLE DE MIL: 3/4 $ 19.100 ENGANCHE: . $ 1.100
Favorito: (14) SALIR DE NOCHE
Corrieron todos  
VideoVideo carrera click aqui  

 

QUINTA CARRERA 1000 metros. Premio SOC. NACIONAL DE AGRICULTURA Pista :1 Clasico Handicap $ 2800000 al primero  
1° (9) RUPERTO 52, por HEAVYWEIGHT CHAMP y COUP D'ETAT, del stud HARAS SANTA SARA JINETE: J. MEDINA 2,40
2° (6) RUCIO ME DECIAN 49, JR. F. HERNANDEZ 17,20
3° (1) SANTIAGO QUERIDO 59, O. ULLOA 4,40
4° (2) IMPETUOUS(ARG) 53, G. BARRERA 7,60
5° (7) NYSE COMPOSITE 50, E. TOLEDO 11,10
6° (8) BAMBOCHE 52, A. R. MARTINEZ 16,30
7° (5) JOSELITO HOST 60, JN. GALLEGUILLOS 8,00
8° (3) THE GREAT CHAMP 52, P. GALAZ 22,20
9° (4) JUAN CHARRASQUEADO 61, N. INDA 3,70  
Ganada por 1/2 el 3.o a 1/2 el 4.o a pzco Dividendo $ 2,40 $1,20 $2,90 $ $ $ Tiempo: 00.59.48 Preparador: BAEZA PATRICIO
QUINELA: 6/9 $ 4.690 EXACTA: 9/6 $ 7.030 TRIFECTA: 9/6/1 $ 24.600 CUATRIFECTA: 9/6/1/2 $ 90.860 ENGANCHE: . $ 3.500 2° DOBLE QUINELA: 3-4/6-9 $ 134.960
Favorito: (9) RUPERTO
Corrieron todos 

VideoVideo carrera click aqui  

 

SEXTA CARRERA 1500 metros. Premio CHIPINQUE Pista :1 Condicional $ 3500000 al primero  
1° (10) CANTEADO 56, por INDY VIDUAL y FUERZA DEL TIEMPO, del stud BURLESCO JINETE: N. INDA 34,80
2° (2) PIANO BAR 56, J. I. ALBORNOZ 31,30
3° (6) ROYAL CASINO 52, R. PAINEN 13,40
4° (8) KONAN 56, J. MEDINA 7,90
5° (9) BRIGHTLY SON 56, V. RAMIREZ 12,90
6° (11) PATRONCITO 56, G. BARRERA 5,60
7° (5) KROSTY 56, H. E. ULLOA 3,60
8° (4) SHANDEL 56, A. RIVERA 3,50
9° (1) MONTAVIS 56, D. SANCHEZ 4,30
10° (7) TONETO 56, H. I. BERRIOS 7,80  
Ganada por 1 3/4 el 3.o a 1 1/2 el 4.o a Nariz Dividendo $ 34,80 $17,20 $12,30 $7,60 $6,20 $3,00 Tiempo: 01.35.35 Preparador: BAEZA PATRICIO
QUINELA: 2/10 $ 42.800 EXACTA: 10/2 $ 68.960 TRIFECTA: 10/2/6 $ 700.420 SUPERFECTA: POZO EST.$ 4.000.000 1° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 2° DOBLE DE MIL: 9/10 $ 185.500 TRIPLE 2 A 1ER.: 10 CON 83 VALES $ 73.740 TRIPLE 2 A 2DO.: 2 CON 70 VALES $ 22.000
Favorito: (4) SHANDEL
Retiros : (3) TALIEPUS 

VideoVideo carrera click aqui  

 

SEPTIMA CARRERA 1200 metros. Premio CHAMBONITO Pista :1 Condicional $ 2800000 al primero 
1° (12) STORM ICE 56, por STORM WARNING y LINDA YOYI, del stud MARYVA JINETE: FCO. BERNAL 2,00
2° (3) COLOR SANGRE 56, A. RIVERA 13,40
3° (13) MONSIEUR COLUMBUS 56, R. SOLORZA 26,10
4° (6) EL CAUTIVANTE 56, O. ULLOA 4,40
5° (10) FIGLIO SINGOLO 56, M. GALAZ 54,20
6° (4) WITH SPIRIT 52, JON. A. CASTILLO 49,80
7° (7) CHILETECH 52, JN. S. MUÑOZ 19,90
8° (1) SOME FRIENDYOU(ARG) 56, B. LEON 11,80
9° (11) IL MONDO 52, R. PAINEN 4,80
10° (2) EL PAPI EUGENIO 56, P. SANTOS 15,00
11° (14) ZUMO DE ORO 56, A. R. MARTINEZ 14,20
12° (8) WALMAC 52, JR. GONZALEZ 50,20
13° (5) EL SISTEMA 56, JN. GALLEGUILLOS 24,30
14° (11a) WILLY TELL 56, J. MEDINA 4,80
15° (9) TIO JAVI 56, V. RAMIREZ 74,00 
Ganada por 1 3/4 el 3.o a Nariz el 4.o a 1 1/4 Dividendo $ 2,00 $1,20 $3,20 $1,10 $3,00 $2,90 Tiempo: 01.12.93 Preparador: INDA M. SERGIO
QUINELA: 3/12 $ 3.810 EXACTA: 12/3 $ 4.550 TRIFECTA: 12/3/13 $ 106.180 SUPERFECTA: 12/3/13/6 $ 350.480 2° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 2° DOBLE DE MIL: 10/12 $ 46.200 ENGANCHE: . $ 450
Favorito: (12) STORM ICE
Corrieron todos  

VideoVideo carrera click aqui  

 

OCTAVA CARRERA 1600 metros. Premio SAG Pista :1 Clasico Handicap $ 3800000 al primero  
1° (7) SOY GRACIOSO 51, por GRACIOSO II y LAMEE, del stud MAULINO JINETE: J. MEDINA 3,10
2° (5) CUERNO DE ORO 51, C. SOTO 12,60
3° (6) LO PRADO 50, N. FIGUEROA 2,10
4° (3) RED SETTER 50, E. TOLEDO 7,20
5° (2) ROCAMAN 58, A. RIVERA 8,00
6° (1) MURATORE 54, G. BARRERA 4,20
7° (4) EL PEREGRINO 59, JN. GALLEGUILLOS 18,90  
Ganada por 1 el 3.o a 3 1/2 el 4.o a 1 Dividendo $ 3,10 $ $ $ $ $ Tiempo: 01.38.51 Preparador: CASTILLO JOAO
QUINELA: 5/7 $ 3.300 EXACTA: 7/5 $ 6.060 TRIFECTA: 7/5/6 $ 18.760 CUATRIFECTA: 7/5/6/3 $ 29.300 3° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 ENGANCHE: . $ 1.850 2° DOBLE QUINELA: 3-12/5-7 $ 48.510
Favorito: (6) LO PRADO
Corrieron todos  

VideoVideo carrera click aqui  

 

NOVENA CARRERA 1100 metros. Premio CHIPPER Pista :2 Indice: 26 al 21 $ 1210000 al primero  
1° (2) TE LO DOY FIRMADO 56, por HIGH PITCHED y TENDER KISS, del stud V.S.A. JINETE: N. INDA 3,80
2° (7) MONTE EL LIBANO 51, R. CISTERNAS 8,60
3° (8) POWER PASSION 54, C. ABARCA 16,10
4° (5) CONSUETUDINARIO 55, JN. HERMOSILLA 4,90
5° (1) GIAGUARO 56, H. I. BERRIOS 1,80
6° (3) SIMON SIMON 53, R. FUENZALIDA 9,40
7° (9) SILVINO IL PIFERAIO 55, J. MEDINA 6,90   
Ganada por cbz el 3.o a 1 el 4.o a 3/4 Dividendo $ 3,80 $2,70 $4,60 $ $ $ Tiempo: 01.04.84 Preparador: INDA M. SERGIO
QUINELA: 2/7 $ 4.060 EXACTA: 2/7 $ 6.360 TRIFECTA: 2/7/8 $ 116.460 CUATRIFECTA: 2/7/8/5 $ 242.050 4° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 2° DOBLE DE MIL: 7/2 $ 13.740 TRIPLE 3 A 1ER.: 2 CON 1072 VALES $ 5.530 TRIPLE 3 A 2DO.: 7 CON 349 VALES $ 4.290
Favorito: (1) GIAGUARO
Retiros : (6) SOY LATINA (4) NO PARKING HERE 

VideoVideo carrera click aqui  

 

DECIMA CARRERA 1000 metros. Premio CHIAVETTA Pista :1 Indice: 3 al 1 $ 1000000 al primero   
1° (13) REY FIEL PEREGRINO 56, por SPEAK IN PASSING y VICTORIA DAY, del stud JAQUE P ROBERTO JINETE: C. FUENZALIDA 8,10
2° (1) MUNGO-PARK 54, JN. HERMOSILLA 6,10
3° (2) BUCEFALUS 54, S. REYES 18,40
4° (8) CHATEAU CERTAN 55, A. RIVERA 5,30
5° (4) USAIN BOLT 55, R. PAINEN 2,70
6° (5) LA JACI 56, L. SILVA 11,20
7° (11) MUSICA EN VIVO 55, JS. PAREDES 7,50
8° (12) EMPURIA BRAVA 55, M. A. BUSTAMANTE 7,80
9° (9) POWER INDY 55, B. LEON 12,80
10° (3) TAPADO DE ORO 54, R. FUENZALIDA 58,60
11° (11a) GOST 55, JON. A. CASTILLO 7,50
12° (7) FIFTYANDTWENTYFIVE 56, R. SOLORZA 12,50
13° (6) BENJA CORRE 55, E. SAEZ 106,00
14° (10) SMART WOMAN 55, C. SOTO 136,40  
Ganada por 3/4 el 3.o a 3 3/4 el 4.o a 1 Dividendo $ 8,10 $5,30 $3,30 $3,40 $2,10 $4,80 Tiempo: 01.01.43 Preparador: JAQUE ROBERTO
QUINELA: 1/13 $ 6.620 EXACTA: 13/1 $ 15.790 TRIFECTA: 13/1/2 $ 85.890 SUPERFECTA: 13/1/2/8 $ 159.550 5° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 2° DOBLE DE MIL: 2/13 $ 63.350 ENGANCHE: . $ 1.950
Favorito: (4) USAIN BOLT
Corrieron todos  

VideoVideo carrera click aqui   

 

DECIMAPRIMERA CARRERA 1100 metros. Premio CHUMANGO Pista :2 Indice: 36 al 30 $ 1580000 al primero 
1° (5) TRONCAL 53, por JAQUE MATE y MANILVA, del stud INESITA JINETE: H. I. BERRIOS 3,40
2° (6) SHAGGER 51, L. SILVA 6,00
3° (1) PASEANO 57, FCO. BERNAL 9,30
4° (3) MARZIALE 55, V. RAMIREZ 3,70
5° (8) BRUSCOLINO 51, JS. VILLABLANCA 13,50
6° (7) MISS AVIE 51, H. BARRERA 4,60
7° (2) MISS FULVIA 57, R. LIZAMA 6,00
8° (4) AGENTE SECRETO 53, G. BARRERA 13,20
9° (9) CARRETEL 56, M. MORALES 14,70  
Ganada por 2 1/4 el 3.o a 1 1/2 el 4.o a Nariz Dividendo $ 3,40 $2,10 $3,60 $2,10 $2,70 $2,50 Tiempo: 01.04.19 Preparador: BERNAL G CLAUDIO
QUINELA: 5,10/6 $ 2.460 EXACTA: 5,10/6 $ 3.890 TRIFECTA: 5,10/6/1 $ 32.070 SUPERFECTA: 5,10/6/1/3 $ 63.350 6° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 2 ENGANCHE: . $ 10.200 2° DOBLE QUINELA: 1-13/5,10-6 $ 57.510
Favorito: (5) TRONCAL
Retiros : (10) KAPPO  

VideoVideo carrera click aqui    

 

DECIMASEGUNDA CARRERA 1400 metros. Premio CHAMAQUITO Pista :12 Indice: 13 al 4 $ 1200000 al primero  
1° (5) BASMATI 56, por DUSHYANTOR y BRICK STONE, del stud DON MARIO JINETE: H. I. BERRIOS 3,90
2° (6) CEDRO REAL 54, M. A. BUSTAMANTE 2,50
3° (11) DIOGENES 55, R. CISTERNAS 10,80
4° (1) GOLDEN SUMMER 56, V. RAMIREZ 4,40
5° (4) QUIEN VIVE 55, H. BARRERA 13,10
6° (3) GITANO BAILARIN 49, JR. F. HERNANDEZ 14,20
7° (10) AMADEUS EME 56, FCO. SOTO 17,10
8° (9) PEBLITO 58, FCO. BERNAL 15,70
9° (8) VIENE EL HURACAN 57, M. GALAZ 5,10 
Ganada por Nariz el 3.o a 3/4 el 4.o a pzco Dividendo $ 3,90 $2,20 $2,10 $2,00 $1,60 $2,70 Tiempo: 01.25.98 Preparador: BAEZA PATRICIO
QUINELA: 5/2,6,7,12 $ 990 EXACTA: 5/2,6,7,12 $ 2.860 TRIFECTA: 5/2,6,7,12/11 $ 20.030 SUPERFECTA: 5/2,6,7,12/11/1 $ 35.490 7° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 2 2° DOBLE DE MIL: 5,10/5 $ 11.600 TRIPLE 4 A 1ER.: 5 CON 232 VALES $ 31.560
TRIPLE 4 A 2DO.: 2,6,7,12 CON 313 VALES $ 6.010
Favorito: (6) CEDRO REAL
Retiros : (12) NUESTRO (2) MAR LEJANO (7) CHUMBEQUE 

VideoVideo carrera click aqui    

 

DECIMOTERCERA CARRERA 1400 metros. Premio CHARNELA Pista :12 Indice: 20 al 15 $ 1300000 al primero  
1° (1) FURIO CAMILO 54, por MONTHIR y ELIA CAPITOLINA, del stud LINLINAO JINETE: N. INDA 5,70
2° (3a) PETER RUBENS 55, J. MEDINA 2,90
3° (11) OPTIMUS PRIME 51, H. BARRERA 8,60
4° (9) CASSIA NOSTRA 52, V. MIRANDA 8,60
5° (7) PACHA MAMA 52, P. GALAZ 9,40
6° (8) AL ANDALUZ 56, R. LIZAMA 8,80
7° (5) SUMMER BOY 56, D. SANCHEZ 4,10
8° (4) HARD HILL 54, R. CISTERNAS 7,00
9° (10) ECHMUN 56, JN. MUÑOZ M. 53,10
10° (6) HARMONIST 54, L. SANCHEZ 24,80
11° (2) GRAN CAPETO 53, J. I. ALBORNOZ 64,40  
Ganada por 1/2 el 3.o a 2 3/4 el 4.o a 1/2 cbz Dividendo $ 5,70 $2,60 $1,70 $1,80 $1,40 $1,90 Tiempo: 01.25.28 Preparador: URBINA CARLOS
QUINELA: 1/3 $ 1.440 EXACTA: 1/3 $ 3.130 TRIFECTA: 1/3/11 $ 28.870 SUPERFECTA: 1/3/11/9 $ 81.960 8° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 2° DOBLE DE MIL: 5/1 $ 52.500 ENGANCHE: . $ 2.700
Favorito: ()
Retiros : (3) DICHO Y HECHO  

VideoVideo carrera click aqui    

 

DECIMOCUARTA CARRERA 1000 metros. Premio CHIARISSIMA Pista :1 Indice: 6 al 3 $ 1000000 al primero 
1° (3) VISADO 55, por HOLIDAY SPIRIT y SLAVONIA, del stud LLANQUIHUE JINETE: C. ABARCA 9,70
2° (4) SLAVIC QUEEN 57, C. ORTEGA 12,40
3° (1) CHICOLINO 55, P. GALAZ 91,50
4° (9) SUPER ENZO 56, C. PONTIGO 18,90
5° (13) PERGAMO 55, G. BARRERA 6,50
6° (2) ROJO SANGRE 55, R. SOLORZA 10,40
7° (5) PAMPA LADY 55, JON. A. CASTILLO 32,60
8° (8) GRAN PARIS 55, R. LIZAMA 30,10
9° (11) GRAN TANGUERO 56, M. A. BUSTAMANTE 6,90
10° (12) LUCYTA 56, V. MIRANDA 6,00
11° (10) FAYRUZ 56, L. SANCHEZ 19,70
12° (7) JOSE PATRICIO 56, H. I. BERRIOS 3,70
13° (6) PETTER 57, R. FUENZALIDA 4,10  
Ganada por 1 3/4 el 3.o a 1 el 4.o a 1/2 Dividendo $ 9,70 $4,70 $3,70 $4,60 $3,00 $8,50 Tiempo: 01.01.91 Preparador: ROBLES WILSON
QUINELA: 3/4 $ 11.260 EXACTA: 3/4 $ 25.940 TRIFECTA: 3/4/1 $ 443.680 SUPERFECTA: POZO EST.$ 4.000.000 9° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 ENGANCHE: . $ 49.750 2° DOBLE QUINELA: 1-3/&# $ 710 2ª ETAPA DOBLE QUINELA: &#/3-4 $ 15.080
Favorito: (7) JOSE PATRICIO
Corrieron todos  

VideoVideo carrera click aqui    

 

DECIMOQUINTA CARRERA 1000 metros. Premio CHOLITA Pista :1 Indice: 15 al 13 $ 1050000 al primero 
1° (12) HAY FUTURO 56, por SLAVIC y HAY FLORES, del stud MAX-VAL JINETE: JON. A. CASTILLO 6,90
2° (1) INDY STONE 54, C. ORTEGA 4,20
3° (8) COMO LO QUERI 56, JR. F. HERNANDEZ 5,40
4° (5) CRISTIAN BARA 54, P. ZUÑIGA 9,40
5° (11) RED DUSK 56, I. MANRIQUEZ 22,00
6° (6) EL CIUDADANO 54, E. SAEZ 27,60
7° (9) ANDIAMO STUKA 54, FCO. BERNAL 24,30
8° (3) MONTU 54, J. MEDINA 2,30
9° (4) RENTA NOMINAL 55, M. CHAMORRO 18,30
10° (7) REY CORAZON DE ORO 54, JN. HERMOSILLA 15,00
11° (2) TURKISTAN 54, R. FUENZALIDA 51,10
12° (10) INDIA PELOLAIS 55, N. INDA 13,80 
Ganada por 1 el 3.o a 3/4 el 4.o a 2 1/2 Dividendo $ 6,90 $2,70 $2,20 $1,80 $1,90 $1,90 Tiempo: 01.00.35 Preparador: VALDIVIESO RODOLFO
QUINELA: 1/12 $ 3.930 EXACTA: 12/1 $ 13.020 TRIFECTA: 12/1/8 $ 55.740 SUPERFECTA: 12/1/8/5 $ 426.290 10° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 2° DOBLE DE MIL: 3/12 $ 79.240 TRIPLE 5 A 1ER.: 12 CON 16 VALES $ 492.970 TRIPLE 5 A 2DO.: 1 CON 55 VALES $ 36.320
Favorito: (3) MONTU
Corrieron todos  

VideoVideo carrera click aqui  

 

DECIMOSEXTA CARRERA 1000 metros. Premio CHESTER Pista :1 Indice: 10 al 5 $ 1000000 al primero  
1° (8) PUERTA AL ANIMAL 54, por FAVORABLE RULING y TALKING POINT, del stud GUZO JINETE: JN. MUÑOZ M. 9,50
2° (7) AGUILA DEL SUR 54, G. BARRERA 4,10
3° (15) IMPERIO ROMANO 56, M. A. BUSTAMANTE 7,40
4° (13) MALA COMPAÑIA 53, F. INOSTROZA 12,60
5° (12) MECANICO 56, M. MORALES 7,70
6° (6) AWESOME 57, I. MANRIQUEZ 16,00
7° (11) NOCHE DE AGUA 54, M. CHAMORRO 14,60
8° (1) GRIMVILLE 56, L. GONZALEZ 7,40
9° (2) ATRAPA SUEÑOS 55, R. PAINEN 23,90
10° (3) GATUN 56, J. I. ALBORNOZ 5,30
11° (14) LA CIENAGA 54, JS. PAREDES 72,10
12° (5) LUKITA 57, FCO. BERNAL 6,30
13° (9) MI BELLA RUBIA 56, JO. GONZALEZ 45,10
14° (4) L'AMALFITANA 52, JR. GONZALEZ 18,00  
Ganada por 1 1/4 el 3.o a 1/2 el 4.o a V.P. Dividendo $ 9,50 $4,30 $2,40 $3,10 $1,90 $2,50 Tiempo: 01.01.54 Preparador: DIAZ LUIS
QUINELA: 8/7,10 $ 8.290 EXACTA: 8/7,10 $ 16.770 TRIFECTA: 8/7,10/15 $ 457.570 SUPERFECTA: 8/7,10/15/13 $ 1.141.210 11° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 2 2° DOBLE DE MIL: 12/8 $ 88.060 ENGANCHE: . $ 5.000
Favorito: (7) AGUILA DEL SUR
Retiros : (10) SEÑORA DIPLOMATICA  

VideoVideo carrera click aqui   

 

DECIMOSEPTIMA CARRERA 1000 metros. Premio CHINCHILLA Pista :1 Indice: 20 al 16 $ 1100000 al primero  
1° (7) EL REFUGIO 55, por SIR CAT y PAS DE CALAIS, del stud DOÑA EMMA JINETE: H. I. BERRIOS 1,80
2° (10) TUKY 56, H. BARRERA 20,50
3° (8) NO SIDE EFFECTS 54, JN. HERMOSILLA 17,40
4° (4) GO POKER 56, JS. VILLABLANCA 9,30
5° (3) PICHANGUERO STORM 53, M. MORALES 9,60
6° (2) TORO NANO 55, B. LEON 5,90
7° (5) ALONSO AMORE 53, J. I. ALBORNOZ 39,00
8° (1) CIELO Y MAR 54, JN. MUÑOZ M. 28,10
9° (9) BIMBO 54, M. A. BUSTAMANTE 9,10
10° (11) Y LLOVIA Y LLOVIA 56, P. GALAZ 11,20
11° (6) CACHORRITO 57, C. ABARCA 11,80
12° (12) GRAN ROSQUERO 55, M. GALAZ 27,00  
Ganada por 3 el 3.o a pzco el 4.o a 1 1/4 Dividendo $ 1,80 $2,20 $8,50 $1,60 $4,10 $3,90 Tiempo: 00.58.85 Preparador: BERNAL G CLAUDIO
QUINELA: 7,13/10 $ 4.760 EXACTA: 7,13/10 $ 4.860 TRIFECTA: 7,13/10/8 $ 54.160 SUPERFECTA: 7,13/10/8/4 $ 156.390 12° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 2 ENGANCHE: . $ 11.350 2° DOBLE QUINELA: 8-7,10/7,13-10 $ 354.620
6ª MEGA PICK-6: 19 VALES CON 4 ACIERTOS $ 20.040 POZO EST. MEGA PICK-6: $ 5.000.000 $
Favorito: (7) EL REFUGIO
Retiros : (13) BLOND CAT  

VideoVideo carrera click aqui    

 

 

DECIMAOCTAVA CARRERA 1000 metros. Premio CHOROMBO Pista :1 Indice: 13 al 9 $ 1050000 al primero  
1° (1) ASTAROT 54, por TACIO y POND SEAKER, del stud VAQUITA SABROSA JINETE: H. BARRERA 5,00
2° (3) REY SIETE DE ORO 56, JN. HERMOSILLA 17,00
3° (4) EURONEXT 52, B. LEON 3,90
4° (11) MASHAYANE 54, JS. PAREDES 12,70
5° (5) CUNA ALTA 54, JS. VILLABLANCA 6,90
6° (14) BASEBALL 54, M. A. BUSTAMANTE 7,20
7° (9) FLACO MANUEL 54, M. CHAMORRO 25,00
8° (8) NACHITO JOSE 54, R. FUENZALIDA 11,10
9° (12) ZORRO LADRON 56, H. I. BERRIOS 6,60
10° (6) SALVADOR DALI 55, R. LIZAMA 11,00
11° (15) RODLOC 55, JN. MUÑOZ M. 9,70
12° (7) LA CUCHA AZUL 54, JO. GONZALEZ 22,70
13° (13) LE PETIT CHACAL 53, N. CASTRO 25,20  
Ganada por 1 1/2 el 3.o a 3/4 el 4.o a 2 3/4 Dividendo $ 5,00 $2,70 $6,60 $1,70 $5,30 $1,80 Tiempo: 01.00.26 Preparador: VALDIVIESO RODOLFO
