Información Hípica De:

Programas:

 Septiembre 2010            

Mi 
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 15 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30  - - -

 Programas  


Resultados:

 Septiembre 2010            

Mi 
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 15 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30  - - -

 Resultados  


Pronósticos:

 Septiembre 2010            

Mi 
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 15 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30  - - -

 Pronósticos  


Club Hípico de Santiago

CHS 

Links Amigos

CDM 
La Fija 
Burreros 

 

Resultados R° 48 - 23.julio.2010 PDF Imprimir E-Mail

PRIMERA CARRERA 1000 metros. Premio COZUMEL Pista :1 Indice: 4 al 2 $ 1000000 al primero   
1° (6) CHILENA DE CORAZON 56, por AUGURI y CHILE SNIPPETS, del stud LA ESTRELLA JINETE: L. GONZALEZ 7,50
2° (2) YOCELIN 56, H. BARRERA 4,80
3° (3a) COLA DE MONA 56, C. FUENZALIDA 5,70
4° (5) VISADO 56, C. ABARCA 12,10
5° (12) BANANA REPUBLIC 54, V. MIRANDA 11,70
6° (3) DON WHITNEY 54, M. MORALES 5,70
7° (1) GRAN PARIS 56, R. LIZAMA 12,10
8° (4) LLAO LLAO 54, J. A. MIÑO 38,50
9° (8) AFGANISTAN 55, A. RIVERA 7,70
10° (13) CERRO SAN JUAN(ARG) 55, L. CORNEJO 15,10
11° (9) ESTRELLAZA 55, M. GALAZ 3,50
12° (10) MI PERRY 56, C. ORTEGA 7,00
13° (7) CASATUA 54, CH. MUÑOZ 69,90
14° (11) BENJA CORRE 55, E. SAEZ 178,20  
Ganada por 3/4 el 3.o a 1/2 cbz el 4.o a 1 1/2 Dividendo $ 7,50 $2,70 $2,70 $2,00 $1,90 $1,70 Tiempo: 00.59.43 Preparador: ALVAREZ JOSE M.
QUINELA: 2/6 $ 3.620 EXACTA: 6/2 $ 9.140 TRIFECTA: 6/2/3 $ 53.430 SUPERFECTA: 6/2/3/5 $ 296.870 ENGANCHE: . $ 1.600
Favorito: (9) ESTRELLAZA
Corrieron todos  

 

SEGUNDA CARRERA 1000 metros. Premio COPAHUE Pista :1 Condicional $ 2500000 al primero  
1° (4) TELINA 55, por TUMBLEBRUTUS y RAQUELINA, del stud HARAS MOCITO GUAPO JINETE: H. I. BERRIOS 2,70
2° (14) NATALI 55, B. LEON 5,80
3° (15) DALE RIENDAS 55, A. RIVERA 2,80
4° (2) MERCACHIFLERA 53, C. PONTIGO 28,50
5° (8) MIDNIGHT RACE 55, JN. HERMOSILLA 4,70
6° (6) ALITA MORENA 51, R. PAINEN 24,70
7° (13) SOMBRAS DE AYER 55, P. SANTOS 94,60
8° (3) ENLASA 55, JR. F. HERNANDEZ 10,50
9° (12) MISS LUCKY 55, C. ABARCA 106,80
10° (11) LETIZIA 55, R. FUENZALIDA 25,00
11° (9) PRONUNCIATE 55, G. ACEVEDO 60,40
12° (1) LA INSOLENTE 55, F. INOSTROZA 563,20
13° (10) ALMAZARA 55, JR. L. VERGARA 13,30
14° (5) LITA QUERIDA 51, JS. PAREDES 400,30
15° (7) SPEED OF SOUND 55, L. SILVA 173,00  
Ganada por pzco el 3.o a 1 1/2 el 4.o a 1 Dividendo $ 2,70 $1,40 $2,30 $1,00 $1,00 $1,00 Tiempo: 00.58.07 Preparador: BAEZA PATRICIO
QUINELA: 4/14 $ 1.740 EXACTA: 4/14 $ 3.080 TRIFECTA: 4/14/15 $ 6.830 SUPERFECTA: 4/14/15/2 $ 42.570 ENGANCHE: . $ 6.350 2° DOBLE QUINELA: 2-6/4-14 $ 28.380
Favorito: (4) TELINA
Corrieron todos
 

Video Video carrera click aqui

 

TERCERA CARRERA 1300 metros. Premio CONTI Pista :1 Indice: 42 al 30 $ 1780000 al primero  
1° (7) CIRAGAN 50, por HARDY II y VITRAIL, del stud MICHELANGELO JINETE: JR. F. HERNANDEZ 4,70
2° (2) CUERNO DE ORO 55, H. I. BERRIOS 2,60
3° (3) POLYCARPOUS 59, N. INDA 6,20
4° (5) TIMSON 57, P. GALAZ 6,90
5° (6) EL BIOGRAFO 60, B. LEON 14,40
6° (4) MARINAIO 50, JR. L. VERGARA 3,20
7° (1) CREANDO CAMINO 58, M. A. BUSTAMANTE 6,30  
Ganada por 1 3/4 el 3.o a 1 1/4 el 4.o a 3/4 Dividendo $ 4,70 $ $ $ $ $ Tiempo: 01.15.58 Preparador: ABARCA ANTONIO
QUINELA: 2/7 $ 1.120 EXACTA: 7/2 $ 2.980 TRIFECTA: 7/2/3 $ 15.690 CUATRIFECTA: 7/2/3/5 $ 30.050 2° DOBLE DE MIL: 4/7 $ 19.130 TRIPLE 1 A 1ER.: 7 CON 320 VALES $ 22.010 TRIPLE 1 A 2DO.: 2 CON 562 VALES $ 3.300
Favorito: (2) CUERNO DE ORO
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui 

 

CUARTA CARRERA 1000 metros. Premio CORSAIR Pista :1 Condicional $ 2500000 al primero   
1° (11) DEVELADA 55, por BACOMA y DEPUESTA, del stud CIMERA JINETE: A. RIVERA 3,70
2° (2) FELIPINHA 55, JR. L. VERGARA 3,70
3° (4) RITALIN 55, H. BARRERA 3,20
4° (13) MARIA BUENA 55, G. BARRERA 6,10
5° (6) APAÑADORA 51, FCO. SOTO 12,70
6° (1) CHADINA 55, S. REYES 250,70
7° (8) LA CUERDA 55, G. PONTIGO 6,30
8° (10) BELLA ILUSION 55, FCO. BERNAL 24,40
9° (5) DON'T CRY FOR ME 51, JS. PAREDES 10,60
10° (9) LUZ NEON 55, L. SANCHEZ 147,90
11° (7) MOKOSA 51, R. PAINEN 101,80
12° (12) LA GRAN LEONA 55, R. FUENZALIDA 395,90
13° (3) BELLA LESLIE 53, JO. GONZALEZ 62,40
14° (14) LINDA STORM 51, S. SANCHEZ 148,40  
Ganada por 3 el 3.o a 3 1/4 el 4.o a pzco Dividendo $ 3,70 $2,10 $1,80 $1,40 $1,10 $1,10 Tiempo: 00.58.59 Preparador: BERNAL ANDRES
QUINELA: 2/11 $ 3.000 EXACTA: 11/2 $ 5.310 TRIFECTA: 11/2/4 $ 11.610 SUPERFECTA: 11/2/4/13 $ 27.940 2° DOBLE DE MIL: 7/11 $ 71.170 ENGANCHE: . $ 1.000
Favorito: (4) RITALIN
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui 

 

QUINTA CARRERA 1300 metros. Premio CANTALERA Pista :1 Condicional $ 3500000 al primero   
1° (6) ESTAS TODA 55, por TANAASA y FUERZA LATINA, del stud HARAS PORTA PIA JINETE: JS. VILLABLANCA 3,50
2° (3) KARIN BABY 55, A. RIVERA 11,00
3° (8) SHARIA 55, JR. L. VERGARA 1,70
4° (7) TAMONA 51, R. PAINEN 7,30
5° (2) PRISA ELISA 55, M. GALAZ 28,80
6° (5) MEMOIRES 55, R. LIZAMA 32,70
7° (4) WINDSHARP 51, FCO. SOTO 4,20
8° (6a) TRAMA AUDAZ 55, M. A. BUSTAMANTE 3,50
9° (9) SONG OF THE DANCE 51, S. SANCHEZ 56,30
10° (1) MADDY 51, JON. A. CASTILLO 85,70  
Ganada por 1 el 3.o a 1/2 el 4.o a 1/2 Dividendo $ 3,50 $2,00 $4,60 $ $ $ Tiempo: 01.17.55 Preparador: POLANCO G. PEDRO
QUINELA: 3/6 $ 3.060 EXACTA: 6/3 $ 6.020 TRIFECTA: 6/3/8 $ 13.930 CUATRIFECTA: 6/3/8/7 $ 29.980 ENGANCHE: . $ 4.800 2° DOBLE QUINELA: 2-11/3-6 $ 114.190
Favorito: (8) SHARIA
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui 

 

SEXTA CARRERA 1500 metros. Premio CAMINITO Pista :12 Indice: 9 al 1 $ 1150000 al primero   
1° (2) VALEROSO BAMBINO 52, por OCEAN TERRACE y VALIOSISIMA, del stud FAVA OLIN JINETE: R. CISTERNAS 10,50
2° (6) ASI TE QUIERO 56, C. ABARCA 12,80
3° (1) MR. HUMBERSTONE 55, N. INDA 4,30
4° (10) PORTO VARINO 56, G. BARRERA 9,50
5° (4) DUM DUM 49, L. SILVA 20,90
6° (8) BULL MARKET 51, JR. F. HERNANDEZ 20,10
7° (7) MUSAFIR 50, P. GALAZ 12,20
8° (5) SPANISH 55, E. A. QUIROGA 4,40
9° (3) EL FRANCHUTE 55, H. I. BERRIOS 4,70
10° (9) INDY SECRET 50, JR. L. VERGARA 3,20  
Ganada por pzco el 3.o a 1 1/4 el 4.o a 1/2 Dividendo $ 10,50 $6,50 $4,10 $4,70 $2,80 $3,90 Tiempo: 01.30.41 Preparador: MEDINA T. MIGUEL
QUINELA: 2/6 $ 11.210 EXACTA: 2/6 $ 31.590 TRIFECTA: 2/6/1 $ 139.600 SUPERFECTA: 2/6/1/10 $ 541.170 1° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 2° DOBLE DE MIL: 6/2 $ 32.600 TRIPLE 2 A 1ER.: 2 CON 226 VALES $ 29.820 TRIPLE 2 A 2DO.: 6 CON 176 VALES $ 9.710
Favorito: (9) INDY SECRET
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui 

 

SEPTIMA CARRERA 1300 metros. Premio LUIS DAVILA L. Pista :1 Clasico Condicional Listada $ 4300000 al primero   
1° (11) GUAGUA MAÑOSA 55, por SITCOM y NICOLE KIDMAN, del stud CAPRICHITO JINETE: D. SANCHEZ 7,90
2° (9a) MARKINA 55, V. RAMIREZ 3,50
3° (5) IMPERTINENT FILLY 55, R. LIZAMA 15,80
4° (4) TOPISIMA 55, G. BARRERA 26,50
5° (12) MADERA DE ENCINA 55, JN. MUÑOZ M. 13,10
6° (6) ANY IN LOVE 55, N. INDA 54,50
7° (13) MAYHA 55, JN. HERMOSILLA 68,50
8° (10) EMBUSH 55, O. ULLOA 1,70
9° (8) LABIKA 55, H. E. ULLOA 14,10
10° (1) FASHION BAR 55, E. TOLEDO 14,80
11° (7) SEGREGADA 55, V. MIRANDA 13,80
12° (9) NAYARITA 55, H. I. BERRIOS 3,50
13° (3) ESTOY TIQUITAKA 55, M. GALAZ 65,80
14° (2) LA AUTENTICA 55, C. PONTIGO 48,20 
Ganada por 3 1/4 el 3.o a 1 1/4 el 4.o a 2 Dividendo $ 7,90 $3,50 $1,70 $2,70 $2,10 $2,80 Tiempo: 01.15.95 Preparador: ALVAREZ JOSE M.
QUINELA: 9/11 $ 3.260 EXACTA: 11/9 $ 10.470 TRIFECTA: 11/9/5 $ 65.640 SUPERFECTA: 11/9/5/4 $ 295.900 2° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 2° DOBLE DE MIL: 2/11 $ 300.300 ENGANCHE: . $ 1.900
Favorito: (10) EMBUSH
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui 

 

OCTAVA CARRERA 1000 metros. Premio COMANCHERO Pista :1 Indice: 33 al 25 $ 1350000 al primero  
1° (1) PABITTO 56, por CAT SCAN y FILOXERA, del stud ISLA TORINA JINETE: B. LEON 2,40
2° (8) ALFABETO 53, N. HUENULAO 18,00
3° (9) SUMMER FRIEND 52, D. SANCHEZ 3,40
4° (5) TATAN ROYALE 55, FCO. BERNAL 11,50
5° (2) ETANA 54, H. I. BERRIOS 3,60
6° (4) WERTHER 49, C. ABARCA 14,50
7° (6) SUMMER FEELINGS 57, O. ULLOA 10,00
8° (7) POWER PASSION 49, JR. F. HERNANDEZ 7,40  
Ganada por 1/2 el 3.o a 1 3/4 el 4.o a 3/4 Dividendo $ 2,40 $1,70 $5,10 $ $ $ Tiempo: 00.58.31 Preparador: MOLINA PEDRO
QUINELA: 1,3/8 $ 5.710 EXACTA: 1,3/8 $ 7.920 TRIFECTA: 1,3/8/9 $ 27.730 CUATRIFECTA: 1,3/8/9/5 $ 88.890 3° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 ENGANCHE: . $ 6.850 2° DOBLE QUINELA: 9-11/1,3-8 $ 62.440
Favorito: (1) PABITTO
Retiros : (3) CENTIMO  

Video Video carrera click aqui 

 

NOVENA CARRERA 1200 metros. Premio CARISMATICO Pista :2 Indice: 26 al 16 $ 1340000 al primero 
1° (7) JAKARTA COMPOSITE 52, por CAT SCAN y MARCHADORA, del stud MATRIARCA JINETE: JR. L. VERGARA 6,90
2° (5) TIO NAIM 58, H. I. BERRIOS 4,20
3° (1) EL FIESTERO 58, V. RAMIREZ 6,10
4° (4) ALONSO AMORE 49, FCO. SOTO 48,50
5° (6) COLOR VERDE 58, O. ULLOA 6,20
6° (9) MOUTON 54, FCO. BERNAL 10,70
7° (2) GRAN NACHO 54, N. INDA 3,10
8° (3) CONSUETUDINARIO 58, CL. JORQUERA 4,90
9° (8) GO POKER 53, JS. VILLABLANCA 11,60  
Ganada por 5 3/4 el 3.o a 1/2 el 4.o a 1 1/4 Dividendo $ 6,90 $3,00 $1,60 $ $ $ Tiempo: 01.08.75 Preparador: AGUADO ALEJANDRO
QUINELA: 5/7 $ 3.610 EXACTA: 7/5 $ 11.880 TRIFECTA: 7/5/1 $ 65.750 CUATRIFECTA: 7/5/1/4 $ 331.320 4° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 2° DOBLE DE MIL: 1,3/7 $ 35.540 TRIPLE 3 A 1ER.: 7 CON 213 VALES $ 32.970 TRIPLE 3 A 2DO.: 5 CON 269 VALES $ 6.690
Favorito: (2) GRAN NACHO
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui 

 

DECIMA CARRERA 1000 metros. Premio CARAMAYOLA Pista :1 Condicional $ 2500000 al primero  
1° (7) TANTE ALICIA 55, por MERCHANT OF VENICE y TASTE, del stud LOS TANDEROS JINETE: JR. L. VERGARA 3,70
2° (2) NUTRIZ 55, O. ULLOA 7,20
3° (1) LA GRANDE 51, R. PAINEN 8,80
4° (9) RENTA ABSOLUTA 55, B. LEON 2,40
5° (5) NOS TRAE LA PAZ 51, JS. PAREDES 9,00
6° (14) PUERTA DEL MAR 55, V. MIRANDA 30,40
7° (4) YSMENIA 51, JON. A. CASTILLO 241,10
8° (15) BANGALORE 55, H. I. BERRIOS 3,90
9° (3) DREAM WELL 52, JR. GONZALEZ 126,10
10° (10) APAK 53, C. PONTIGO 66,10
11° (8) POR VERSE 55, JN. HERMOSILLA 28,00
12° (6) AGAIN YOU 51, FCO. SOTO 67,30
13° (13) SHAFIKHA 55, F. INOSTROZA 222,30
14° (11) LOLYNA 52, S. SANCHEZ 172,90  
Ganada por 3 3/4 el 3.o a 3/4 el 4.o a pzco Dividendo $ 3,70 $1,70 $2,50 $1,30 $2,20 $2,80 Tiempo: 00.59.57 Preparador: PINOCHET JOHN
QUINELA: 2/7 $ 3.290 EXACTA: 7/2 $ 6.600 TRIFECTA: 7/2/1 $ 47.290 SUPERFECTA: 7/2/1/9,12 $ 128.710 5° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 2° DOBLE DE MIL: 7/7 $ 39.200 ENGANCHE: . $ 950
Favorito: (9) RENTA ABSOLUTA
Retiros : (12) PRINCESS CANDY  

Video Video carrera click aqui 

 

DECIMAPRIMERA CARRERA 1000 metros. Premio CAMP NOU Pista :1 Condicional $ 2500000 al primero   
1° (1) EMILITA 55, por TANAASA y POTRA WISH, del stud PAOLA JINETE: M. A. BUSTAMANTE 2,00
2° (10) BARRA DEL SUR 55, S. REYES 20,20
3° (8) MHIRNA 51, FCO. SOTO 13,10
4° (11) GABRIELA JOSEFINA 51, JON. A. CASTILLO 5,80
5° (5) GRAN OFERTA 55, L. MENA 65,80
6° (4) ZALAMEÑA 51, R. PAINEN 4,40
7° (13) PRADERA LEJANA 51, JS. PAREDES 14,20
8° (14) OLD QUEEN STREET 53, C. PONTIGO 8,40
9° (2) LA BUCHACA 55, B. LEON 23,20
10° (9) PALOMA CHILENA 51, S. SANCHEZ 32,90
11° (6) ALJAZI 51, JN. S. MUÑOZ 10,30
12° (3) DIVINOS SECRETOS 55, F. INOSTROZA 77,10
13° (7) TENUTA BABY(ARG) 52, JR. GONZALEZ 90,60  
Ganada por 2 3/4 el 3.o a 1 el 4.o a cbz Dividendo $ 2,00 $1,20 $3,90 $1,00 $1,50 $1,50 Tiempo: 00.59.97 Preparador: MEDINA T. MIGUEL
QUINELA: 1,12/10 $ 5.360 EXACTA: 1,12/10 $ 5.300 TRIFECTA: 1,12/10/8 $ 68.580 SUPERFECTA: 1,12/10/8/11 $ 259.600 6° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 ENGANCHE: . $ 2.500 2° DOBLE QUINELA: 2-7/1,12-10 $ 75.380
Favorito: (1) EMILITA
Retiros : (12) NOCHE DORADA  

Video Video carrera click aqui  

 

DECIMASEGUNDA CARRERA 1000 metros. Premio COBERTIZO Pista :1 Indice: 23 al 17 $ 1210000 al primero  
1° (2) INSIDE 55, por HEAVYWEIGHT CHAMP y OUTSIDE, del stud HARAS SANTA SARA JINETE: H. I. BERRIOS 2,40
2° (10) CAE LA TARDE 55, A. R. MARTINEZ 17,20
3° (4) FERNANDA ANASTASIA 51, C. ABARCA 7,40
4° (5) EL TONI 55, B. LEON 5,80
5° (8) TIO NICA 55, D. SANCHEZ 8,90
6° (7) MIAMI MOUNTAIN 52, R. CISTERNAS 12,20
7° (1) GITANO PINTON 56, JN. HERMOSILLA 10,40
8° (3) CRUZADO GALACTICO 56, JS. PAREDES 6,80
9° (3a) BAWDY 56, JS. VILLABLANCA 6,80
10° (6) HIGH WINNING 57, R. FUENZALIDA 6,80
11° (9) EL MARCELITO 53, C. PONTIGO 13,80  
Ganada por 1 el 3.o a 2 3/4 el 4.o a 1 Dividendo $ 2,40 $2,20 $6,70 $1,40 $3,70 $1,70 Tiempo: 00.58.65 Preparador: BAEZA PATRICIO
QUINELA: 2/10 $ 5.470 EXACTA: 2/10 $ 7.080 TRIFECTA: 2/10/4 $ 86.520 SUPERFECTA: 2/10/4/5 $ 228.470 7° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 2° DOBLE DE MIL: 1,12/2 $ 5.190 TRIPLE 4 A 1ER.: 2 CON 1435 VALES $ 5.600 TRIPLE 4 A 2DO.: 10 CON 177 VALES $ 11.150
Favorito: (2) INSIDE
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui 

 

DECIMOTERCERA CARRERA 1000 metros. Premio CARITA ALEGRE Pista :1 Indice: 2 al 1 $ 800000 al primero  

1° (2) GAROTA GUAPA 55, por WINGED VICTORY y GARENA, del stud DON ARTURO JINETE: H. I. BERRIOS 5,40
2° (6) MIDNIGHT PATROL 56, C. ORTEGA 13,40
3° (11) EL CHILENO 55, R. LIZAMA 9,20
4° (5) FLORENCIA MIA 55, G. BARRERA 3,50
5° (8) GRAND PASHA 55, R. FUENZALIDA 10,60
6° (4) STORM PALACE 55, JS. PAREDES 9,10
7° (9) MULATO SAM 55, R. PAINEN 24,10
8° (1) CAMPOS MAGNETICOS 55, C. ALEGRIA 29,70
9° (10) MUNGO-PARK 56, P. SANTOS 4,00
10° (7) ROSARIO DE BRILLANTES 55, G. PONTIGO 5,60
11° (13) NOBLE SEÑOR 55, L. GONZALEZ 18,50
12° (3) BYE BYE FELY 55, N. HUENULAO 166,20
13° (12) MENDIOROZ 55, JN. MUÑOZ M. 168,50
14° (14) MISS KAYITA 55, L. MENA 114,70  

Ganada por 3 3/4 el 3.o a 1/2 el 4.o a cbz Dividendo $ 5,40 $3,80 $4,70 $3,10 $3,70 $2,50 Tiempo: 01.00.14 Preparador: GONZALEZ ALBERTO
QUINELA: 2/6 $ 8.080 EXACTA: 2/6 $ 15.750 TRIFECTA: 2/6/11 $ 127.520 SUPERFECTA: 2/6/11/5 $ 339.940 8° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 2° DOBLE DE MIL: 2/2 $ 7.940 ENGANCHE: . $ 2.400
Favorito: (5) FLORENCIA MIA
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui  

 

DECIMOCUARTA CARRERA 1000 metros. Premio CORONADO REY Pista :1 Indice: 8 al 5 $ 1000000 al primero   
1° (7) LOS COIRONES 54, por SADDAD y LOGICAMENTE, del stud XIMENA MONICA JINETE: B. LEON 3,40
2° (3) LUKITA 57, FCO. BERNAL 4,80
3° (6) GRIMVILLE 57, L. GONZALEZ 10,20
4° (11) LA FUFURUFA 56, C. PONTIGO 6,50
5° (9) SOY TALAGANTINA 55, R. LIZAMA 18,60
6° (2) L'AMALFITANA 55, R. FUENZALIDA 17,60
7° (10) INDY CAR 57, C. ORTEGA 5,80
8° (4) ROJO SANGRE 54, R. SOLORZA 8,50
9° (1) AMANECIDO 56, V. RAMIREZ 15,50
10° (5) BLACK FLYER 55, JR. F. HERNANDEZ 14,50
11° (8) MAKUMBA 55, FCO. SOTO 14,80
12° (12) NUESTRO 55, A. RIVERA 12,90  
Ganada por 4 el 3.o a 1/2 el 4.o a 1/2 Dividendo $ 3,40 $2,00 $2,10 $1,60 $1,40 $2,20 Tiempo: 00.59.72 Preparador: MOLINA PEDRO
QUINELA: 3/7 $ 1.960 EXACTA: 7/3 $ 3.530 TRIFECTA: 7/3/6 $ 18.410 SUPERFECTA: 7/3/6/11 $ 81.380 9° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 2 ENGANCHE: . $ 9.900 2° DOBLE QUINELA: 2-6/3-7 $ 80.300
Favorito: (7) LOS COIRONES
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui  

 

DECIMOQUINTA CARRERA 1300 metros. Premio CORSO SEMPIONE Pista :1 Indice: 9 al 3 $ 1100000 al primero   
1° (8) LEGENDARIO COPPI 54, por GREAT REGENT y SELECTIVA II, del stud MARTINO JINETE: L. RIVERA 7,10
2° (5) MAREA OSCURA 55, O. ULLOA 1,80
3° (3) QUIEN VIVE 56, H. BARRERA 5,30
4° (12) INDIAN FASHION 52, JR. L. VERGARA 12,30
5° (2) US CLOSED 55, C. ORTEGA 28,10
6° (6) AREMANGALE 56, B. LEON 12,20
7° (1) ZANVACCE 56, D. SANCHEZ 6,30
8° (9) INDYS TINTO 51, C. ABARCA 13,20
9° (4) INFANTA SOFIA 50, FCO. SOTO 56,30
10° (11) ETYKO'S 55, CL. JORQUERA 25,80
11° (7) TIME TO GO 51, JR. F. HERNANDEZ 27,60
12° (10) NICKELBACK 56, L. SILVA 28,10  
Ganada por 1 el 3.o a 2 1/4 el 4.o a 1 3/4 Dividendo $ 7,10 $1,80 $1,10 $1,50 $1,10 $1,10 Tiempo: 01.18.44 Preparador: ULLOA PEDRO
QUINELA: 5/8 $ 1.660 EXACTA: 8/5 $ 6.130 TRIFECTA: 8/5/3 $ 31.870 SUPERFECTA: 8/5/3/12 $ 79.510 10° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 2° DOBLE DE MIL: 7/8 $ 40.300 TRIPLE 5 A 1ER.: 8 CON 102 VALES $ 95.130 TRIPLE 5 A 2DO.: 5 CON 801 VALES $ 3.510
Favorito: (5) MAREA OSCURA
Corrieron todos 

Video Video carrera click aqui  

 

DECIMOSEXTA CARRERA 1300 metros. Premio CARMELO Pista :1 Indice: 15 al 11 $ 1150000 al primero  
1° (3) LARGE CAPS 56, por WINGED VICTORY y LA ISI, del stud PANAFEMA JINETE: D. SANCHEZ 11,00
2° (7) SETAI 54, M. GALAZ 4,60
3° (5) ITALO GERMANO 55, FCO. BERNAL 3,40
4° (2) PIC 55, R. FUENZALIDA 31,50
5° (8) AMADEUS EME 54, P. GALAZ 9,60
6° (1) TRITIO 56, JN. HERMOSILLA 23,50
7° (11) TURKISTAN 56, R. LIZAMA 71,80
8° (9) PAPEL PRINCIPAL 54, C. ABARCA 23,60
9° (6) BUTRAGUEÑO 57, N. INDA 7,70
10° (10) HOY POR HOY 57, JS. VILLABLANCA 3,80
11° (12) ONE POTATO 54, A. RIVERA 5,60
RD° (4) DOHA'S CAT 53, JON. A. CASTILLO 30,40  
Ganada por 1/2 el 3.o a 1/2 el 4.o a cbz Dividendo $ 11,00 $5,70 $2,70 $3,40 $1,60 $1,40 Tiempo: 01.17.26 Preparador: PARRA D ALDO
QUINELA: 3/7 $ 6.170 EXACTA: 3/7 $ 13.220 TRIFECTA: 3/7/5 $ 50.900 SUPERFECTA: 3/7/5/2 $ 561.310 11° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 1 2° DOBLE DE MIL: 8/3 $ 176.400 ENGANCHE: . $ 5.800
Favorito: (5) ITALO GERMANO
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui  

 

DECIMOSEPTIMA CARRERA 1000 metros. Premio COSMICA Pista :1 Indice: 16 al 13 $ 1050000 al primero 
1° (8) BALL HARBOUR 54, por MON POTE LE GITAN y DARKSWEET, del stud SUPER SUPER JINETE: M. MORALES 8,10
2° (4) UNITED 54, A. R. MARTINEZ 4,80
3° (5) EL OLY 55, C. ORTEGA 9,30
4° (12) CRISTIAN BARA 54, JR. L. VERGARA 7,20
5° (7) RODLOC 54, JN. MUÑOZ M. 16,70
6° (6) BLOND CAT 57, R. LIZAMA 2,70
7° (3) SARETA 56, JS. PAREDES 27,70
8° (11) EL CIUDADANO 55, M. A. BUSTAMANTE 13,70
9° (2) AS THE WIND 54, L. CORNEJO 23,60
10° (1) SCARET 56, CH. MUÑOZ 80,30
11° (9) LUCIENDO BIEN 54, N. INDA 5,30
12° (10) MURASAKI TWENTYSEVEN 56, P. GALAZ 12,40  
Ganada por pzco el 3.o a pzco el 4.o a 1 3/4 Dividendo $ 8,10 $2,90 $2,00 $2,50 $1,50 $3,60 Tiempo: 00.59.38 Preparador: INDA M JORGE
QUINELA: 4/8 $ 4.930 EXACTA: 8/4 $ 11.080 TRIFECTA: 8/4/5 $ 99.230 SUPERFECTA: 8/4/5/12 $ 446.520 12° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 2 ENGANCHE: . $ 64.350 2° DOBLE QUINELA: 3-7/4-8 $ 74.560 6ª MEGA PICK-6: 19 VALES CON 4 ACIERTOS $ 21.240
POZO EST. MEGA PICK-6: $ 4.000.000 $
Favorito: (6) BLOND CAT
Corrieron todos  

Video Video carrera click aqui  

 

DECIMAOCTAVA CARRERA 1000 metros. Premio CAPO DI MONTI Pista :1 Indice: 12 al 8 $ 1050000 al primero  
1° (13) EL BACHA 53, por TANAASA y MANZANA DE ORO, del stud SHALIMAR JINETE: M. MORALES 29,80
2° (9) AWESOME 53, F. INOSTROZA 95,00
3° (11) DUCTOR 56, O. ULLOA 2,90
4° (1) BLANCO EL UNO 56, A. R. MARTINEZ 7,70
5° (2) EURONEXT 55, B. LEON 2,30
6° (8) PUEBLO LEJANO 55, R. SOLORZA 18,00
7° (6) BELLA JULIANA 57, M. A. BUSTAMANTE 13,40
8° (5) BYBLOTECA 55, L. GONZALEZ 5,80
9° (12) ROSA DE PELEQUEN 55, R. LIZAMA 8,10
10° (3) FLACO MANUEL 57, L. MENA 26,60
11° (7) LA CIENAGA 53, JS. PAREDES 51,10  
Ganada por 3/4 el 3.o a 1 3/4 el 4.o a 1 Dividendo $ 29,80 $13,40 $24,90 $5,60 $8,90 $2,00 Tiempo: 00.59.65 Preparador: BULLEZU M. ANTONIO
QUINELA: 9/13 $ 173.080 EXACTA: 13/9 $ 415.120 TRIFECTA: 13/9/11 $ 5.210.800 SUPERFECTA: 13/9/11/1 $ 7.213.640 13° ETAPA POLLON ORO: GRUPO 3 2° DOBLE DE MIL: 8/13 $ 1.148.000 POLLON ORO: 2 VALES CON 13 PUNTOS 27.772.960
TRIPLE DESQUITE A 1ER.: 13 CON 4 VALES $ 2.774.810 TRIPLE DESQUITE A 2DO.: 9 CON 2 VALES $ 1.387.660 GRUPOS: 1-3-1-3-1-1-1-1-2-3-1-2-3 $
Favorito: (2) EURONEXT
Retiros : (14) TENSADO (4) LACHON (10) EL CORRALERO  
 

Video Video carrera click aqui 

 

 
< Anterior